|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje entrado: | AC85~265V | Brillo: | >2000CD/sqm |
|---|---|---|---|
| Cantidad del LED: | 4608pixel/sqm | Poder máximo: | 400W/sqm |
| Color del microprocesador del tubo: | RGB | Tamaño del módulo: | 1500m m (L)*500mm (H) |
| Resaltar: | Pantalla de IP43 LED Smart,pantalla de 400W/Sqm LED Smart,Exhibición llevada transparente de la pared de la ventana |
||
Alto brillo ninguna exhibición llevada transparente de la pared de la ventana de cristal de la publicidad del marco de acero
Descripción de producto
Parámetros del producto
| Nombre de producto: | Pantalla inteligente de la nube de P10X20 LED |
| Artículo ningún: | MH-ICS-P10X20 |
| Modelo de la fuente de luz: | 2121 |
| Tamaño/unidad: | 1500m m (L)*500mm (H) |
| Ángulo de visión: | H120°/V120° |
| Poder (W)/㎡: | 400W/㎡ |
| Media Power/㎡(W): | 133W/㎡ |
| Voltaje: | AC85-265V |
| Echada del pixel (milímetro): | 10.4m m (H)*20.8mm (V) |
| Resolución: | 144pixel*24pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 4608 pixel/㎡ |
| Brillo (CD/㎡): | >2000CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Frecuencia de actualización (herzios): | >3840Hz |
| Transparencia: | el >86% |
| Peso: | 2.5kg/Unit |
| Grado de la protección: | IP43 |
| Temperatura de la operación: | -20℃~45℃ |
| Tiempo de la vida: | horas ≥50000 |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS del CE |
Imágenes del producto
![]()
![]()
Diagrama esquemático de la instalación del producto
![]()
Imágenes de los proyectos
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lily Li
Teléfono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155