|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del LED: | Cree de Epistar/ | Poder: | 115W |
|---|---|---|---|
| Color: | RGB | Echada del pixel: | P31.25*31.25 |
| Dimensión de la pantalla: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Al aire libre |
| Función de la exhibición: | Vídeo, animación, imágenes, texto | ||
| Resaltar: | Pantalla transparente de P31.25 LED,115W que hace publicidad de exhibiciones llevadas,320W/m2 que hace publicidad de exhibiciones llevadas |
||
| Nombre de producto: | Pantalla de la lumbrera de P31.25*31.25 LED |
| Artículo no: | MBP31.25C |
| Marca de la fuente de luz: | Epistar |
| Modelo de la fuente de luz: | INMERSIÓN 346 2R2G2B |
| Tamaño/unidad: | 1500m m (L)*625mm (H) |
| Ángulo de visión: | H120°/V60° |
| Poder (W)/㎡: | 320W/㎡ |
| Media Power/㎡(W): | 110W/㎡ |
| Voltaje: | DC36-48V |
| Echada del pixel (milímetro): | 31.25m m (H)*31.25mm (V) |
| Tamaño de la barra ligera (milímetro): | 14mm*1500m m |
| Resolución: | 20pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 1024PCS/㎡ |
| Brillo (CD/㎡): | >9000CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Frecuencia de actualización (herzios): | >5000Hz |
| Transparencia: | el >56% |
| Peso: | 12kg/Unit |
| Grado de la protección: | IP66 |
| Temperatura de la operación: | -20℃~45℃ |
| Tiempo de la vida: | horas ≥50000 |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS del CE |
Persona de Contacto: Ms. Lily Li
Teléfono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155