Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Brillo: | >4200CD/sqm | Cantidad del LED: | 4416pixel/sqm |
---|---|---|---|
Poder máximo: | 400W/sqm | Echada del pixel (milímetros): | 10.4m m (H)*10.4mm (V) |
Transparencia: | el >90% | Uso: | indooror/al aire libre |
Alta luz: | 120W/M2 llevó la pantalla de la película,Pantalla llevada arco de la película de la FCC,cortina llevada transparente 4200CD/Sqm |
Pantalla transparente llevada arco flexible adhesivo de cristal de la película de la pantalla de la película de 360 grados medios
Characterists:
Impermeable
Gabinetes robustos
Peso bajo
Alta resolución de imagen
Velocidad de fotogramas rápida/frecuencia de actualización
Contraste perfecto del color incluso en luz del sol directa
Brillo óptimo
Luz dirigida - ninguna luz externa
Parámetros del producto
Nombre de producto: | Pantalla de cristal transparente P10.4 |
Artículo ningún: | MH-ZHP-P10.4 |
Tamaño/unidad: | 1500m m (L)*500mm (H) |
Ángulo de visión: | H120°/V120° |
Media Power/㎡(W): | 120W/㎡ |
Voltaje: | AC220V |
Echada del pixel (milímetro): | 10.4m m (H)*10.4mm (V) |
Resolución: | 92pixel*48pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ |
Brillo (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
Grey Scale: | 65536 |
Transparencia: | el >90% |
Temperatura de la operación: | -20℃~45℃ |
CERT relacionado.: | FCC de RoHS del CE |
Imágenes del producto
Persona de Contacto: Lily Li
Teléfono: 86 17817991520