|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del LED: | Cree de Epistar/ | Poder: | 96W |
|---|---|---|---|
| Color: | RGB | Echada del pixel: | P31.25*31.25 |
| Uso: | Al aire libre | Función de la exhibición: | Vídeo, animación |
| Garantía: | 2 años | Uso: | Al aire libre |
| MICROPROCESADOR DEL LED: | Epistar | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Ángulo de visión: | grado de /140 de 140 grados |
| Nombre de producto | Pantalla de la lumbrera P31.25 |
| Modelo | MH-D-1R1G1B-P31.25*31.25E |
| Echada del pixel | 31.25m m (H)*31.25mm (V) |
| Densidad de los pixeles | ² de 1024 pixels/m |
| Tamaño de la unidad | 1500m m (L)*500mm (H) |
| Poder máximo | ² de los 288W/m |
| Poder medio | ² de los 96W/m |
| Resolución de la unidad | 48picture*16picture |
| Peso | 8.6kg/㎡ |
| Brillo | >6000CD/㎡ |
| Transparencia | >66.4 |
| Marca del LED | Epistar |
|
LED especificación |
DIP346 |
| Visión ligera | H120°/V60° |
| Voltaje entrado | DC36-48V |
| Nivel de gris | 65536 |
| Frecuencia de actualización | >5000Hz |
| Nivel impermeable | IP67 |
| Vida laboral | horas ≥100000 |
|
Funcionamiento temperatura |
-20℃~50℃ |
| Temperatura de la tienda | -40℃~60℃ |
Persona de Contacto: Ms. Lily Li
Teléfono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155