|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del LED: | Cree de Epistar/ | Poder: | 40W |
|---|---|---|---|
| Color: | RGB SMD | Echada del pixel: | P50 |
| Tamaño/unidad: | 1600m m (L)*1600mm (H) | Resolución:: | 32pixel*32pixel/Unit |
| Resaltar: | pantalla llevada 50m m de la rejilla,DC5V llevó la pantalla de la rejilla,SMD3535RGB llevó la pantalla de la rejilla |
||
| Nombre de producto: | Pantalla de la rejilla de P50 LED |
| Artículo no: | MH-J-RGB-D1024-DC005-300-P50 |
| Fuente de luz: | Modificado para requisitos particulares |
| Color del LED: | RGB |
| Tamaño/unidad: | 1600m m (L)*1600mm (H) |
| Ángulo de visión: | H120°/V120° |
| Poder (W)/㎡: | 120W/㎡ |
| Media Power/㎡(W): | 40W/㎡ |
| Voltaje: | DC5V |
| Echada del pixel (milímetro): | 50m m |
| Resolución: | 32pixel*32pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 400PCS/㎡ |
| Brillo (CD/㎡): | >900CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Frecuencia de actualización (herzios): | >1000Hz |
| Grado de la protección: | IP54 |
| Temperatura de la operación: | -20℃~45℃ |
| Tiempo de la vida: | horas ≥50000 |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS del CE |
Persona de Contacto: Lily Li
Teléfono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155