|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del LED: | Cree de Epistar/ | Poder: | 105w |
|---|---|---|---|
| Color: | RGB SMD | Echada del pixel: | P40 |
| Uso: | Interior | Función de la exhibición: | Vídeo, animación |
| Color del microprocesador del tubo: | A TODO COLOR | Dimensión de la pantalla: | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | P40 llevó la exhibición de la cortina,105W llevó la exhibición de la cortina,DC5V llevó la exhibición de la cortina |
||
| Nombre de producto: | Pantalla del enrejado de P40 LED |
| Artículo no: | MLP40 |
| Fuente de luz: | Modificado para requisitos particulares |
| Color del LED: | RGB |
| Tamaño/unidad: | 1280m m (L)*1280mm (H) |
| Ángulo de visión: | H120°/V120° |
| Poder (W)/㎡: | 315W/㎡ |
| Media Power/㎡(W): | 105W/㎡ |
| Voltaje: | DC5V |
| Echada del pixel (milímetro): | 40m m |
| Resolución: | 32pixel*32pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 625PCS/㎡ |
| Brillo (CD/㎡): | >2200CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Frecuencia de actualización (herzios): | >1000Hz |
| Grado de la protección: | IP65 |
| Temperatura de la operación: | -20℃~45℃ |
| Tiempo de la vida: | horas ≥50000 |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS del CE |
Persona de Contacto: Ms. Lily Li
Teléfono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155