|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Marca del LED: | Cree de Epistar/ | Poder: | 150W |
|---|---|---|---|
| Color: | RGB | Echada del pixel: | P25*25 |
| Dimensión de la pantalla: | Modificado para requisitos particulares | Función de la exhibición: | Vídeo, gráficos, animación |
| Nombre de producto | Pantalla de la lumbrera de la serie LED de la INMERSIÓN P25 346 | ||
| Artículo no. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Echada del pixel [milímetros] | 25m m (H)*25mm (V) | 25m m (H)*50mm (V) | 25m m (H)*50mm (V) |
| Densidad sq m del LED. | 1600pcs/sqm. | 800pcs/sqm. | 800pcs/sqm. |
| Modelo de la fuente de luz | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Tamaño/unidad | 1200m m (L)*500mm (H) | 1200m m (L)*1000mm (H) | 1200m m (L)*1000mm (H) |
| Powe/máximo sq m. | 425W/sqm. | 215W/sqm. | 275W/sqm. |
| Poder medio sq m. | 145W/sqm. | 75W/sqm. | 95W/sqm. |
| Peso | 18.5kg/sqm. | 10kg/sqm. | 10.8kg/sqm. |
| Brillo (CD sq m) | >9000CD/sqm. | >5100CD/sqm. | >7800CD/sqm. |
| Transparencia | >el 45% | >el 72% | >el 72% |
| Marca de la fuente de luz | Epistar | ||
| Resolución | 20pixel*48pixel | ||
| Ángulo de visión | ° de 120° (h) /60 (v) | ||
| Voltaje | DC36-48V | ||
| Tamaño de la barra ligera (milímetros) | 14mm*1200m m | ||
| Grey Scale | 65536 | ||
| Frecuencia de actualización (herzios) | >5000Hz | ||
Persona de Contacto: Ms. Lily Li
Teléfono: 86 17817991520
Fax: 0086-755-33805155